<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2spanishfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.josebretti.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" version="2.0">

<channel>
	<title>JOSE BRETTI</title>
	
	<link>http://www.josebretti.com</link>
	<description>Internet, Comercio, Negocios, Mercados y Publicidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 14:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.josebretti.com/josebretti" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="josebretti" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">josebretti</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.josebretti.com%2Fjosebretti" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.josebretti.com/josebretti" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.josebretti.com%2Fjosebretti" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.josebretti.com%2Fjosebretti" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.josebretti.com%2Fjosebretti" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.josebretti.com%2Fjosebretti" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.feedness.com/alta/http://feeds.josebretti.com/josebretti" src="http://www.feedness.com/ayuda/wp-content/square_b_sh_feed.gif">Subscribe with Feedness</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Comercio Electronico, un 32% de los E-Comerciantes es Menor de 35 Años</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/02/comercio-electronico-un-32-de-los-e-comerciantes-es-menor-de-35-anos/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/02/comercio-electronico-un-32-de-los-e-comerciantes-es-menor-de-35-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=658</guid>
		<description>El “III Estudio sobre E-commerce” realizado por Oxatis entre más de 400 usuarios revela además que:

 La crisis económica ha sido un factor determinante a la hora de emprender en Internet, ya que un 53% asegura que su intención es incrementar el volumen de negocio
El porcentaje de e-comerciantes que desarrolla su actividad comercial únicamente en [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DNAwkhx00q8r9yl2VP1LDI64ruU/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DNAwkhx00q8r9yl2VP1LDI64ruU/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DNAwkhx00q8r9yl2VP1LDI64ruU/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DNAwkhx00q8r9yl2VP1LDI64ruU/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/02/comercio-electronico-un-32-de-los-e-comerciantes-es-menor-de-35-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el dinero en la punta de los dedos</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/02/con-el-dinero-en-la-punta-de-los-dedos/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/02/con-el-dinero-en-la-punta-de-los-dedos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=653</guid>
		<description>Cualquiera que haga la compra a diario conoce los niveles de tensión que pueden generarse en la fila que se forma ante la caja en el supermercado cuando algún cliente necesita tiempo extra para pagar y no tiene efectivo, no encuentra su tarjeta o no hay cambio.
En Alemania este problema se acentúa, porque además de [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0fSwEEH1RifFkEEOZ6Q-gAyHvos/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0fSwEEH1RifFkEEOZ6Q-gAyHvos/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0fSwEEH1RifFkEEOZ6Q-gAyHvos/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/0fSwEEH1RifFkEEOZ6Q-gAyHvos/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/02/con-el-dinero-en-la-punta-de-los-dedos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The State of the Internet</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/02/the-state-of-the-internet/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/02/the-state-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=641</guid>
		<description>Here we take a look at exactly who is using the Internet the most, how they are using it and how much the amount of usage is increasing. At a glance, we can see that there are the same number of men and women who use the Internet. However, their age, educational background and level [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/2mk9ikHT2QtcOvYB9M1AMFl6EZw/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/2mk9ikHT2QtcOvYB9M1AMFl6EZw/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/2mk9ikHT2QtcOvYB9M1AMFl6EZw/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/2mk9ikHT2QtcOvYB9M1AMFl6EZw/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/02/the-state-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando acceder a Internet refuerza las diferencias</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/02/cuando-acceder-a-internet-refuerza-las-diferencias/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/02/cuando-acceder-a-internet-refuerza-las-diferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=638</guid>
		<description>En la revolución de Internet, que hoy en día llega a los teléfonos móviles, a las pantallas de televisión y hasta a los aviones, una buena parte de la población se ha quedado rezagada. Hay ancianos que no entienden lo que es un navegador web. Existen zonas empobrecidas, rurales y urbanas, que no disponen del [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ECxO79022J9q6fBo6XEp-zFIOw8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ECxO79022J9q6fBo6XEp-zFIOw8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ECxO79022J9q6fBo6XEp-zFIOw8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ECxO79022J9q6fBo6XEp-zFIOw8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/02/cuando-acceder-a-internet-refuerza-las-diferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“¡Tengan un blog!”, pide el Papa a los sacerdotes</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/01/%c2%a1tengan-un-blog-pide-el-papa-a-los-sacerdotes/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/01/%c2%a1tengan-un-blog-pide-el-papa-a-los-sacerdotes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/2010/01/%c2%a1tengan-un-blog-pide-el-papa-a-los-sacerdotes/</guid>
		<description>Por el amor de Dios íescriban en un blog!, dijo el Papa Benedicto XVI a sacerdotes, mientras enfatizaba que deben aprender a utilizar nuevas formas de comunicación para propagar el mensaje del evangelio. 
En su mensaje a la Iglesia Católica Romana durante el día mundial de las comunicaciones, el pontífice de 82 años, que [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NbDcsrsCKI_s6CakIjasVkbCvCo/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NbDcsrsCKI_s6CakIjasVkbCvCo/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NbDcsrsCKI_s6CakIjasVkbCvCo/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NbDcsrsCKI_s6CakIjasVkbCvCo/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/01/%c2%a1tengan-un-blog-pide-el-papa-a-los-sacerdotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spain to push for EU markets in energy, eCommerce</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/01/spain-to-push-for-eu-markets-in-energy-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/01/spain-to-push-for-eu-markets-in-energy-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=648</guid>
		<description>Spain will push for a common European market in energy and eCommerce during its six-month EU presidency, Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero told the European Parliament yesterday (20 January), adding that the EU&amp;#8217;s &amp;#8216;2020 Strategy&amp;#8217; for economic and social renewal would form the cornerstone of his tenure.
Presenting his country&amp;#8217;s EU presidency priorities in Strasbourg, [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DhxYC6J4JGfCG2oUPJ7eIrk-XdU/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DhxYC6J4JGfCG2oUPJ7eIrk-XdU/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DhxYC6J4JGfCG2oUPJ7eIrk-XdU/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DhxYC6J4JGfCG2oUPJ7eIrk-XdU/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/01/spain-to-push-for-eu-markets-in-energy-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los reyes del SMS: Año Nuevo; Navidad y el Día del Amigo</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/12/los-reyes-del-sms-ano-nuevo-navidad-y-el-dia-del-amigo/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/12/los-reyes-del-sms-ano-nuevo-navidad-y-el-dia-del-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=633</guid>
		<description>En el año hay ciertos momentos en que los usuarios de teléfonos celulares reciben más mensajes de texto. Puede ser un cumpleaños, una ajetreada jornada laboral o el intercambio de avisos en una demorada cita con alguna persona especial. Sin embargo, a nivel general hay tres fechas características que representan el pico de consumo de [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eXSC_rvVmiU7_iGC9e8zRS__hVs/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eXSC_rvVmiU7_iGC9e8zRS__hVs/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eXSC_rvVmiU7_iGC9e8zRS__hVs/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eXSC_rvVmiU7_iGC9e8zRS__hVs/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/12/los-reyes-del-sms-ano-nuevo-navidad-y-el-dia-del-amigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, el lugar elegido para regalos navideños</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/12/internet-el-lugar-elegido-para-regalos-navidenos/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/12/internet-el-lugar-elegido-para-regalos-navidenos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=626</guid>
		<description>Siete de cada diez personas que navegan por Internet utilizó la Web para elegir, buscar y hasta comprar los regalos de Navidad
Así lo destacó una encuesta de Mercado Libre, que señaló además que cerca de 39 por ciento de las personas realiza las compras navideñas en las 48 horas previas a la celebración.
&amp;#8220;La falta de [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/9tkloh3l6BgCAwKW7FQbZJTSTe4/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/9tkloh3l6BgCAwKW7FQbZJTSTe4/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/9tkloh3l6BgCAwKW7FQbZJTSTe4/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/9tkloh3l6BgCAwKW7FQbZJTSTe4/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/12/internet-el-lugar-elegido-para-regalos-navidenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos invertirá 7200 millones de dólares para impulsar Internet</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/12/estados-unidos-invertira-7200-millones-de-dolares-para-impulsar-internet/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/12/estados-unidos-invertira-7200-millones-de-dolares-para-impulsar-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=624</guid>
		<description>El gobierno del presidente Barack Obama anunció los primeros 182 millones de dólares de un paquete de estímulo de 7200 millones para construir redes de Internet de alta velocidad y fomentar el uso de la Red a más estadounidenses.
En un discurso en Dawsonville, Georgia, el vicepresidente Joe Biden anunció los primeros 18 proyectos que harán [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WG43GA5YhJFvgOTGD9DhcELbpRI/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WG43GA5YhJFvgOTGD9DhcELbpRI/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WG43GA5YhJFvgOTGD9DhcELbpRI/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WG43GA5YhJFvgOTGD9DhcELbpRI/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/12/estados-unidos-invertira-7200-millones-de-dolares-para-impulsar-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales influyen en las compras navideñas</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/12/las-redes-sociales-influyen-en-las-compras-navidenas/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/12/las-redes-sociales-influyen-en-las-compras-navidenas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=621</guid>
		<description>Un 28% de los norteamericanos que empezaron a hacer las compras navideñas dice que redes sociales como facebook y twitter influyeron en la selección de regalos.
ComScore, empresa especializada en mediciones del tráfico y comercio en la red, señala en un comunicado en su página web que los comentarios escritos por otros usuarios influyeron en las [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OLiAELRldgvvXzVKGxeYZqPM5fs/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OLiAELRldgvvXzVKGxeYZqPM5fs/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OLiAELRldgvvXzVKGxeYZqPM5fs/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OLiAELRldgvvXzVKGxeYZqPM5fs/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/12/las-redes-sociales-influyen-en-las-compras-navidenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha ya cuenta con más de 3,6 millones de conexiones</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/12/la-banda-ancha-ya-cuenta-con-mas-de-36-millones-de-conexiones/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/12/la-banda-ancha-ya-cuenta-con-mas-de-36-millones-de-conexiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=619</guid>
		<description>A pesar de ser un semestre marcado por una crisis económica mundial, en junio de 2009 la banda ancha superó la cifra de 3 millones y medio de conexiones en la Argentina, un 21 por ciento más respecto al año anterior, según un relevamiento que forma parte de la octava edición del Barómetro Cisco.
Según el [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gEIQNMyZREk_w-F1aRxr08h6b-8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gEIQNMyZREk_w-F1aRxr08h6b-8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gEIQNMyZREk_w-F1aRxr08h6b-8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gEIQNMyZREk_w-F1aRxr08h6b-8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/12/la-banda-ancha-ya-cuenta-con-mas-de-36-millones-de-conexiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cree su Sitio Web sin costo, ahora con iBizLog !</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/11/cree-su-sitio-web-sin-costo-ahora-con-ibizlog/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/11/cree-su-sitio-web-sin-costo-ahora-con-ibizlog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=614</guid>
		<description>Nombre: iBizLog.com &amp;#8211; Cree su Sitio Web, Ahora !
Resumen: iBizLog es un nuevo sistema en linea muy simple, completo y rápido para crear un sitio web, pagina web, portal ó tienda, ideal para tener un espacio propio donde promocionar su negocio, productos, servicios o emprendimiento en Internet.

Funcionalidades: Las Herramientas de Administración, Diseño y Contenido son [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Le4DBuEzx0f0_cACJpujRmzazAA/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Le4DBuEzx0f0_cACJpujRmzazAA/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Le4DBuEzx0f0_cACJpujRmzazAA/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Le4DBuEzx0f0_cACJpujRmzazAA/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/11/cree-su-sitio-web-sin-costo-ahora-con-ibizlog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los avisos online crecen desde el pie</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/11/los-avisos-online-crecen-desde-el-pie/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/11/los-avisos-online-crecen-desde-el-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=611</guid>
		<description>Si Internet produjo cambios, el universo de la publicidad no fue la excepción. Sin cataclismos ni revoluciones, los avisos se adaptaron al medio virtual y cada vez más auspiciantes renovaron su pauta en busca de un público mejor definido. Todo, claro, atado a la expansión del número de internautas y su creciente tiempo de conexión.
Un [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gE1xF5vJjMlKSp0ivOu7WreIsKk/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gE1xF5vJjMlKSp0ivOu7WreIsKk/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gE1xF5vJjMlKSp0ivOu7WreIsKk/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gE1xF5vJjMlKSp0ivOu7WreIsKk/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/11/los-avisos-online-crecen-desde-el-pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil quiere multiplicar por diez el acceso a Internet de banda ancha</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/11/brasil-quiere-multiplicar-por-diez-el-acceso-a-internet-de-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/11/brasil-quiere-multiplicar-por-diez-el-acceso-a-internet-de-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>

